装配式房屋、园林小品生产厂家

咨询服务热线:

18980804488 18980804488

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2月13日LME 镍库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-02-15    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为2月13日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 48072 96 210 47958 -114 42786 5172 10.78%
鹿特丹 19614 0 138 19476 -138 18270 1206 6.19%
新加坡 11796 0 48 11748 -48 10002 1746 14.86%
柔佛 6108 0 0 6108 0 5070 1038 16.99%
高雄 5112 96 0 5208 +96 4524 684 13.13%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1284 210 14.06%
巴生港 1206 0 0 1206 0 1032 174 14.43%
迪拜 1050 0 0 1050 0 1002 48 4.57%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 54 0 24 30 -24 0 30 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!